DDD Headhunt: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/91781484.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Contract_Change" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Contract_Change" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/811734.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Gust_King_Alexander" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Gust_King_Alexander" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/987311.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Wave_King_Caesar" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Wave_King_Caesar" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3758046.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Gust_High_King_Alexander" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Gust_High_King_Alexander" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/6766208.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Dragonbane_King_Beowulf" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Dragonbane_King_Beowulf" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/8463720.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Abyss_King_Gilgamesh" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Abyss_King_Gilgamesh" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/9024198.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Duo-Dawn_King_Kali_Yuga" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Duo-Dawn_King_Kali_Yuga" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/15939229.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Flame_High_King_Genghis" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Flame_High_King_Genghis" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/16006416.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Super_Doom_King_Dark_Armageddon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Super_Doom_King_Dark_Armageddon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/18897163.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Destiny_King_Zero_Laplace" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Destiny_King_Zero_Laplace" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/21686473.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Vice_King_Requiem" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Vice_King_Requiem" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/25857977.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Wave_Oblivion_King_Caesar_Ragnarok" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/DDD_Wave_Oblivion_King_Caesar_Ragnarok" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/27873305.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 04:04, 16 September 2023

D/D/D Headhunt
| Card Type: | Trap |
| ID: | 91781484 |
| Archetypes: | D/D/D |
| TCG Release: | February 10, 2022 |
| OCG Release: | October 16, 2021 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
If you control a "D/D/D" monster: Target 1 face-up monster your opponent controls; take control of it until the End Phase of the next turn, but its effects are negated, it cannot declare an attack, also if it is a monster Special Summoned from the Extra Deck, it is also treated as a "D/D/D" monster. You can only activate 1 "D/D/D Headhunt" per turn.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1851 | Battle of Chaos | February 11, 2022 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1851 | Battle of Chaos | October 16, 2021 |












