Stegocyber: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/99733359.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberse_Gadget" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberse_Gadget" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/645087.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_End_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_End_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1546123.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Malefic_Cyber_End_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Malefic_Cyber_End_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1710476.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Prima" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Prima" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/2158562.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Phoenix" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Phoenix" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3370104.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Valley" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Valley" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3657444.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Laser_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Laser_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4162088.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Blader" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Blader" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/10248389.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Etoile_Cyber" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Etoile_Cyber" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/11460577.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberse_Witch" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberse_Witch" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/11674673.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/The_Arrival_Cyberse_Ignister" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/The_Arrival_Cyberse_Ignister" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/11738489.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Network" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Network" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/12670770.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 07:44, 16 September 2023

Stegocyber
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect |
| Type: | Dinosaur |
| Attribute: | Dark |
| Level: | ★6 |
| Attack: | 1200 |
| Defense: | 2400 |
| ID: | 99733359 |
| Archetypes: | Cyber |
| TCG Release: | July 31, 2014 |
| OCG Release: | September 19, 2015 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
During damage calculation, if your opponent's monster attacks while this card is in your Graveyard: You can pay 1000 LP; Special Summon this card, and if you do, you take no battle damage from that battle, but banish this card when it leaves the field (this is a Quick Effect). You can only use this effect of "Stegocyber" once per turn.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1834 | Battle Pack 3: Monster League | July 29, 2014 |
| 333 | Dinosmasher's Fury Structure Deck | April 11, 2017 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1619 | Extra Pack 2015 | September 16, 2015 |
| 1013 | Structure Deck R: Tyranno's Rage | February 25, 2017 |












