Crush Card Virus: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Updated card data) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#seo:|title=Yu-Gi-Oh! Wiki - Crush Card Virus | {{#seo:|title=Yu-Gi-Oh! Wiki - Crush Card Virus | ||
|description=Tribute 1 DARK monster with 1000 or less ATK; your opponent takes no damage until the end of the next turn after this card resolves, also, you look at | |||
|image=https://yugi.wiki/assets/card-images/common/57728570.jpg | |||
|image_width=421 | |||
|image_height=614 | |||
|type=article | |||
|site_name=Yu-Gi-Oh! Wiki | |||
}} | |||
<html> | <html> | ||
<div> | <div> | ||
| Line 15: | Line 21: | ||
<tr><td class="card-data-td-title">Card Type:</td><td>Trap</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">Card Type:</td><td>Trap</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>57728570</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>57728570</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td> | <tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>June 19, 2015</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>July 08, 1999</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>July 08, 1999</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 33: | Line 39: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">986602</td><td id="card-pack-name">25th Anniversary Ultimate Kaiba Set</td><td id="card-pack-release-date">March 01, 2024</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">549460</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Lair of Darkness</td><td id="card-pack-release-date">April 20, 2018</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">545624</td><td id="card-pack-name">Legendary Collection Kaiba Mega Pack</td><td id="card-pack-release-date">March 09, 2018</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">500416</td><td id="card-pack-name">Legendary Dragon Decks</td><td id="card-pack-release-date">October 06, 2017</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">462242</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Seto Kaiba</td><td id="card-pack-release-date">October 21, 2016</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">400787</td><td id="card-pack-name">Millennium Pack</td><td id="card-pack-release-date">April 15, 2016</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">352160</td><td id="card-pack-name">Duelist Pack: Battle City</td><td id="card-pack-release-date">June 19, 2015</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">374355</td><td id="card-pack-name">Premium Gold: Return of the Bling</td><td id="card-pack-release-date">March 20, 2015</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">242888</td><td id="card-pack-name">Duelist Pack: Kaiba</td><td id="card-pack-release-date">April 20, 2010</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">359960</td><td id="card-pack-name">Turbo Pack: Booster One</td><td id="card-pack-release-date">August 15, 2009</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">32578</td><td id="card-pack-name">Gold Series</td><td id="card-pack-release-date">April 02, 2008</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">32578</td><td id="card-pack-name">Gold Series</td><td id="card-pack-release-date">April 02, 2008</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">289558</td><td id="card-pack-name">Shonen Jump Championship 2007 Prize Card A</td><td id="card-pack-release-date">January 27, 2007</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">289558</td><td id="card-pack-name">Shonen Jump Championship 2007 Prize Card A</td><td id="card-pack-release-date">January 27, 2007</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">902013</td><td id="card-pack-name">25th Anniversary Ultimate Kaiba Set</td><td id="card-pack-release-date">April 23, 2022</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">549374</td><td id="card-pack-name">Structure Deck R: Curse of the Dark</td><td id="card-pack-release-date">March 10, 2018</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">366762</td><td id="card-pack-name">Duelist Road -Piece of Memory- Side: Yami Yugi</td><td id="card-pack-release-date">January 10, 2015</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">243207</td><td id="card-pack-name">The Gold Box</td><td id="card-pack-release-date">August 25, 2012</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">251622</td><td id="card-pack-name">Gold Series</td><td id="card-pack-release-date">January 17, 2009</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">223737</td><td id="card-pack-name">Premium Pack Vol.1</td><td id="card-pack-release-date">November 20, 2008</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">248824</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Curse of Darkness</td><td id="card-pack-release-date">March 08, 2007</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">223499</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Kaiba Volume 2</td><td id="card-pack-release-date">December 11, 2003</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">223499</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Kaiba Volume 2</td><td id="card-pack-release-date">December 11, 2003</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">238686</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Kaiba</td><td id="card-pack-release-date">January 24, 2002</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">238686</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Kaiba</td><td id="card-pack-release-date">January 24, 2002</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">86737</td><td id="card-pack-name">Premium Pack 5</td><td id="card-pack-release-date">December 22, 2001</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">361747</td><td id="card-pack-name">Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories promotional cards</td><td id="card-pack-release-date">July 08, 1999</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">361747</td><td id="card-pack-name">Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories promotional cards</td><td id="card-pack-release-date">July 08, 1999</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 11:45, 6 August 2026



Crush Card Virus
| Card Type: | Trap |
| ID: | 57728570 |
| TCG Release: | June 19, 2015 |
| OCG Release: | July 08, 1999 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
Tribute 1 DARK monster with 1000 or less ATK; your opponent takes no damage until the end of the next turn after this card resolves, also, you look at your opponent's hand and all monsters they control, and if you do, destroy the monsters among them with 1500 or more ATK, then your opponent can destroy up to 3 monsters with 1500 or more ATK in their Deck.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 986602 | 25th Anniversary Ultimate Kaiba Set | March 01, 2024 |
| 549460 | Structure Deck: Lair of Darkness | April 20, 2018 |
| 545624 | Legendary Collection Kaiba Mega Pack | March 09, 2018 |
| 500416 | Legendary Dragon Decks | October 06, 2017 |
| 462242 | Structure Deck: Seto Kaiba | October 21, 2016 |
| 400787 | Millennium Pack | April 15, 2016 |
| 352160 | Duelist Pack: Battle City | June 19, 2015 |
| 374355 | Premium Gold: Return of the Bling | March 20, 2015 |
| 242888 | Duelist Pack: Kaiba | April 20, 2010 |
| 359960 | Turbo Pack: Booster One | August 15, 2009 |
| 32578 | Gold Series | April 02, 2008 |
| 289558 | Shonen Jump Championship 2007 Prize Card A | January 27, 2007 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 902013 | 25th Anniversary Ultimate Kaiba Set | April 23, 2022 |
| 549374 | Structure Deck R: Curse of the Dark | March 10, 2018 |
| 366762 | Duelist Road -Piece of Memory- Side: Yami Yugi | January 10, 2015 |
| 243207 | The Gold Box | August 25, 2012 |
| 251622 | Gold Series | January 17, 2009 |
| 223737 | Premium Pack Vol.1 | November 20, 2008 |
| 248824 | Structure Deck: Curse of Darkness | March 08, 2007 |
| 223499 | Structure Deck: Kaiba Volume 2 | December 11, 2003 |
| 238686 | Structure Deck: Kaiba | January 24, 2002 |
| 86737 | Premium Pack 5 | December 22, 2001 |
| 361747 | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories promotional cards | July 08, 1999 |
