Cyber Dragon Sieger: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Updated card data) |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#seo:|title=Yu-Gi-Oh! Wiki - Cyber Dragon Sieger | {{#seo:|title=Yu-Gi-Oh! Wiki - Cyber Dragon Sieger | ||
|description=2 Machine monsters, including "Cyber Dragon" This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. During each Battle Phase, if this | |||
|image=https://yugi.wiki/assets/card-images/common/46724542.jpg | |||
|image_width=421 | |||
|image_height=614 | |||
|type=article | |||
|site_name=Yu-Gi-Oh! Wiki | |||
}} | |||
<html> | <html> | ||
<div> | <div> | ||
| Line 19: | Line 25: | ||
<tr><td class="card-data-td-title">Attack:</td><td>2100</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">Attack:</td><td>2100</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>46724542</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>46724542</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">Archetypes:</td><td>Cyber Dragon</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">Archetypes:</td><td>Cyber, Cyber Dragon</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>July | <tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>July 27, 2018</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>April 14, 2018</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>April 14, 2018</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 31: | Line 37: | ||
This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. During each Battle Phase, if this card has not declared an attack (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control with 2100 or more ATK; for the rest of this turn, that monster gains 2100 ATK/DEF, also neither player takes any battle damage from attacks involving this monster. You can only use this effect of "Cyber Dragon Sieger" once per turn.</p> | This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. During each Battle Phase, if this card has not declared an attack (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control with 2100 or more ATK; for the rest of this turn, that monster gains 2100 ATK/DEF, also neither player takes any battle damage from attacks involving this monster. You can only use this effect of "Cyber Dragon Sieger" once per turn.</p> | ||
<div id="card-container-buttons"> | <div id="card-container-buttons"> | ||
<form class="card-button" style="margin-right: 1%;" action="https://duelingnexus.com | <form class="card-button" style="margin-right: 1%;" action="https://duelingnexus.com/yugioh-decks/index.php" target="_blank"><input type="hidden" name="cardId" value="46724542" /><button id="find-decks">Find in Decks</button></form><!-- | ||
--><form class="card-button" style="margin-right: 1%;" action="https://www.tcgplayer.com/search/yugioh/product"><input type="hidden" name="productLineName" value="yugioh" /><input type="hidden" name="q" value="Cyber+Dragon+Sieger" /><button id="buy-card-tcgplayer">Buy on TCGplayer</button></form><!-- | --><form class="card-button" style="margin-right: 1%;" action="https://www.tcgplayer.com/search/yugioh/product" target="_blank"><input type="hidden" name="productLineName" value="yugioh" /><input type="hidden" name="q" value="Cyber+Dragon+Sieger" /><button id="buy-card-tcgplayer">Buy on TCGplayer</button></form><!-- | ||
--><form class="card-button" action="https://www.cardmarket.com/en/YuGiOh/Cards/Cyber-Dragon-Sieger"><button id="buy-card-cardmarket">Buy on Cardmarket</button></form><!-- | --><form class="card-button" action="https://www.cardmarket.com/en/YuGiOh/Cards/Cyber-Dragon-Sieger" target="_blank"><button id="buy-card-cardmarket">Buy on Cardmarket</button></form><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 39: | Line 45: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">734741</td><td id="card-pack-name">Legendary Duelists: Season 2</td><td id="card-pack-release-date">January 22, 2021</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">649250</td><td id="card-pack-name">2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack</td><td id="card-pack-release-date">August 30, 2019</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">563836</td><td id="card-pack-name">Cybernetic Horizon</td><td id="card-pack-release-date">July 27, 2018</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1103166</td><td id="card-pack-name">Nature Pack: Courageous Zoodiacs</td><td id="card-pack-release-date">January 18, 2025</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1054285</td><td id="card-pack-name">Tactical-Try Deck: Decisive Strike Cyber Dragon</td><td id="card-pack-release-date">June 08, 2024</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1036265</td><td id="card-pack-name">Quarter Century Chronicle side:Pride</td><td id="card-pack-release-date">March 23, 2024</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">903780</td><td id="card-pack-name">Mega Pack 02</td><td id="card-pack-release-date">August 21, 2021</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">555168</td><td id="card-pack-name">Cybernetic Horizon</td><td id="card-pack-release-date">April 14, 2018</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberse_Code_Magician" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/64865.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberse_Gadget" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/645087.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Dragon_Nachster" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1142880.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberdark_Invasion" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1157683.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_End_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1546123.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Malefic_Cyber_End_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1710476.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Prima" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/2158562.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyberdark_Keel" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3019642.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Phoenix" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3370104.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Angel_Idaten" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3629090.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Valley" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3657444.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/ | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Cyber_Laser_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4162088.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 05:01, 13 August 2026

Cyber Dragon Sieger
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect, Link |
| Type: | Machine |
| Attribute: | Light |
| Link Rating: | 2 |
| Link Arrows: | ⇓⇐ |
| Attack: | 2100 |
| ID: | 46724542 |
| Archetypes: | Cyber, Cyber Dragon |
| TCG Release: | July 27, 2018 |
| OCG Release: | April 14, 2018 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
2 Machine monsters, including "Cyber Dragon" This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. During each Battle Phase, if this card has not declared an attack (Quick Effect): You can target 1 Machine monster you control with 2100 or more ATK; for the rest of this turn, that monster gains 2100 ATK/DEF, also neither player takes any battle damage from attacks involving this monster. You can only use this effect of "Cyber Dragon Sieger" once per turn.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 734741 | Legendary Duelists: Season 2 | January 22, 2021 |
| 649250 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | August 30, 2019 |
| 563836 | Cybernetic Horizon | July 27, 2018 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1103166 | Nature Pack: Courageous Zoodiacs | January 18, 2025 |
| 1054285 | Tactical-Try Deck: Decisive Strike Cyber Dragon | June 08, 2024 |
| 1036265 | Quarter Century Chronicle side:Pride | March 23, 2024 |
| 903780 | Mega Pack 02 | August 21, 2021 |
| 555168 | Cybernetic Horizon | April 14, 2018 |












