Yaguramaru the Armor Ninja: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/13298352.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/White_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/White_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1571945.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Ninja_Grandmaster_Sasuke" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Ninja_Grandmaster_Sasuke" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4041838.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Karakuri_Ninja_mdl_919_Kuick" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Karakuri_Ninja_mdl_919_Kuick" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/6276588.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Twilight_Ninja_Kagen" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Twilight_Ninja_Kagen" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/6830480.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Armed_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Armed_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/9076207.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Goe_Goe_the_Gallant_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Goe_Goe_the_Gallant_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/10236520.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Meizen_the_Battle_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Meizen_the_Battle_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/11825276.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Twilight_Ninja_Shingetsu" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Twilight_Ninja_Shingetsu" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/14541657.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Blue_Dragon_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Blue_Dragon_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/14568951.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Crimson_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Crimson_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/14618326.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Green_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Green_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/15198996.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Kagero_the_Cannon_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Kagero_the_Cannon_Ninja" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/20065259.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 07:21, 13 September 2023

Yaguramaru the Armor Ninja
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect, Fusion |
| Type: | Machine |
| Attribute: | Dark |
| Level: | ★5 |
| Attack: | 2000 |
| Defense: | 2000 |
| ID: | 13298352 |
| Archetypes: | Ninja |
| OCG Release: | October 15, 2022 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
2 "Ninja" monsters with different Types Must first be either Fusion Summoned, or Special Summoned from your Extra Deck by Tributing the above cards. If this card is Special Summoned or flipped face-up: You can banish 1 other "Ninja" or "Ninjitsu Art" card from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; banish it. You can only use this effect of "Yaguramaru the Armor Ninja" once per turn.
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 2701 | Photon Hypernova | October 15, 2022 |












