Numbers Eveil: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/20994205.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_Wall" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_Wall" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/847915.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_48_Shadow_Lich" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_48_Shadow_Lich" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1426714.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_9_Dyson_Sphere" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_9_Dyson_Sphere" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1992816.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_104_Masquerade" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_104_Masquerade" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/2061963.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_69_Heraldry_Crest" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_69_Heraldry_Crest" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/2407234.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_46_Dragluon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_46_Dragluon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/2978414.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_65_Djinn_Buster" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_65_Djinn_Buster" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3790062.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_4_Numeron_Gate_Catvari" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_4_Numeron_Gate_Catvari" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4019153.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Numbers_Last_Hope" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Numbers_Last_Hope" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4606229.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_3_Cicada_King" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_3_Cicada_King" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4997565.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_52_Diamond_Crab_King" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_52_Diamond_Crab_King" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/7194917.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_90_Galaxy-Eyes_Photon_Lord" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Number_90_Galaxy-Eyes_Photon_Lord" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/8165596.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 02:52, 14 September 2023

Numbers Eveil
| Card Type: | Spell |
| ID: | 20994205 |
| Archetypes: | Number |
| OCG Release: | December 18, 2021 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
If your opponent controls a monster(s) Special Summoned from the Extra Deck and you do not: Choose 4 "Number" Xyz Monsters from your Extra Deck with different Ranks, plus a 5th "Number" Xyz Monster whose "Number" value in its name equals the combined "Number" values of the 4 other monsters, Special Summon that 5th "Number" monster (this is treated as an Xyz Summon), and attach the 4 chosen monsters to it as material, but you cannot Special Summon monsters, except "Number" Xyz Monsters, while you control that face-up monster.
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1957 | Premium Pack 2022 | December 18, 2021 |
| 2686 | Premium Pack Vol.17 | June 24, 2022 |
| 2758 | Cyberstorm Access | January 14, 2023 |












