Machina Defense Perimeter: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
<tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>13247801</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>13247801</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">Archetypes:</td><td>Machina</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">Archetypes:</td><td>Machina</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>April | <tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>April 17, 2020</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>February 22, 2020</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>February 22, 2020</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">734788</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Mechanized Madness</td><td id="card-pack-release-date">April 17, 2020</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">695523</td><td id="card-pack-name">Structure Deck R: Machiners Command</td><td id="card-pack-release-date">February 22, 2020</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">903795</td><td id="card-pack-name">Theme Pack: War of Infinite Machine</td><td id="card-pack-release-date">October 29, 2022</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
Revision as of 20:39, 9 May 2026

Machina Defense Perimeter
| Card Type: | Spell |
| Category: | Continuous |
| ID: | 13247801 |
| Archetypes: | Machina |
| TCG Release: | April 17, 2020 |
| OCG Release: | February 22, 2020 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
While you control a Level 7 or higher Machine monster, your opponent's monsters cannot target Level 6 or lower Machine monsters you control for attacks, also your opponent cannot target them with card effects. If a face-up Machine monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Machina Defense Perimeter" once per turn.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 734788 | Structure Deck: Mechanized Madness | April 17, 2020 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 695523 | Structure Deck R: Machiners Command | February 22, 2020 |
| 903795 | Theme Pack: War of Infinite Machine | October 29, 2022 |












