Trade-In: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 31: | Line 31: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">59287</td><td id="card-pack-name">Rise of the Dragon Lords Structure Deck</td><td id="card-pack-release-date">October 24, 2007</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">261586</td><td id="card-pack-name">Gold Series 4: Pyramids Edition</td><td id="card-pack-release-date">July 01, 2011</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">272956</td><td id="card-pack-name">Saga of Blue-Eyes White Dragon Structure Deck</td><td id="card-pack-release-date">September 13, 2013</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">299352</td><td id="card-pack-name">Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack</td><td id="card-pack-release-date">October 11, 2013</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">359960</td><td id="card-pack-name">Turbo Pack: Booster One</td><td id="card-pack-release-date">August 15, 2009</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">442842</td><td id="card-pack-name">Legendary Decks II</td><td id="card-pack-release-date">October 07, 2016</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">452776</td><td id="card-pack-name">Destiny Soldiers</td><td id="card-pack-release-date">November 18, 2016</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">475845</td><td id="card-pack-name">Rise of the True Dragons Structure Deck</td><td id="card-pack-release-date">July 08, 2016</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">545624</td><td id="card-pack-name">Legendary Collection Kaiba Mega Pack</td><td id="card-pack-release-date">March 09, 2018</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">734706</td><td id="card-pack-name">Ancient Guardians</td><td id="card-pack-release-date">May 07, 2021</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">734747</td><td id="card-pack-name">Maximum Gold</td><td id="card-pack-release-date">November 13, 2020</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">997755</td><td id="card-pack-name">2-Player Starter Set</td><td id="card-pack-release-date">January 26, 2024</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1019142</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Fire Kings</td><td id="card-pack-release-date">December 08, 2023</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1068978</td><td id="card-pack-name">Quarter Century Bonanza</td><td id="card-pack-release-date">November 08, 2024</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1069306</td><td id="card-pack-name">Speed Duel: Battle City Finals</td><td id="card-pack-release-date">December 13, 2024</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1085061</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Blue-Eyes White Destiny</td><td id="card-pack-release-date">February 14, 2025</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">248101</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Revival of the Great Dragon</td><td id="card-pack-release-date">June 23, 2007</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">259579</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: The Blue-Eyed Dragon's Thundering Descent</td><td id="card-pack-release-date">June 15, 2013</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">385049</td><td id="card-pack-name">Structure Deck R: Revival of the Great Divine Dragon</td><td id="card-pack-release-date">February 06, 2016</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">543079</td><td id="card-pack-name">Advanced Event Pack 2014 Vol.2</td><td id="card-pack-release-date">April 05, 2014</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">560088</td><td id="card-pack-name">Special Pack 20th Anniversary Edition Vol.2</td><td id="card-pack-release-date">June 09, 2018</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">720370</td><td id="card-pack-name">Prismatic Art Collection</td><td id="card-pack-release-date">February 06, 2021</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">977678</td><td id="card-pack-name">Tournament Pack 2023 Vol.3</td><td id="card-pack-release-date">July 01, 2023</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">992820</td><td id="card-pack-name">Structure Deck R: Onslaught of the Fire Kings</td><td id="card-pack-release-date">September 09, 2023</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1024634</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Rise of the Blue-Eyes</td><td id="card-pack-release-date">November 11, 2023</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1036265</td><td id="card-pack-name">Quarter Century Chronicle side:Pride</td><td id="card-pack-release-date">March 23, 2024</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1062026</td><td id="card-pack-name">Secret Treasures Pack</td><td id="card-pack-release-date">June 29, 2024</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1069770</td><td id="card-pack-name">Structure Deck: Advent of the Eyes of Blue</td><td id="card-pack-release-date">September 07, 2024</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 02:22, 10 May 2026

Trade-In
| Card Type: | Spell |
| ID: | 38120068 |
| TCG Release: | October 24, 2007 |
| OCG Release: | June 23, 2007 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 59287 | Rise of the Dragon Lords Structure Deck | October 24, 2007 |
| 261586 | Gold Series 4: Pyramids Edition | July 01, 2011 |
| 272956 | Saga of Blue-Eyes White Dragon Structure Deck | September 13, 2013 |
| 299352 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | October 11, 2013 |
| 359960 | Turbo Pack: Booster One | August 15, 2009 |
| 442842 | Legendary Decks II | October 07, 2016 |
| 452776 | Destiny Soldiers | November 18, 2016 |
| 475845 | Rise of the True Dragons Structure Deck | July 08, 2016 |
| 545624 | Legendary Collection Kaiba Mega Pack | March 09, 2018 |
| 734706 | Ancient Guardians | May 07, 2021 |
| 734747 | Maximum Gold | November 13, 2020 |
| 997755 | 2-Player Starter Set | January 26, 2024 |
| 1019142 | Structure Deck: Fire Kings | December 08, 2023 |
| 1068978 | Quarter Century Bonanza | November 08, 2024 |
| 1069306 | Speed Duel: Battle City Finals | December 13, 2024 |
| 1085061 | Structure Deck: Blue-Eyes White Destiny | February 14, 2025 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 248101 | Structure Deck: Revival of the Great Dragon | June 23, 2007 |
| 259579 | Structure Deck: The Blue-Eyed Dragon's Thundering Descent | June 15, 2013 |
| 385049 | Structure Deck R: Revival of the Great Divine Dragon | February 06, 2016 |
| 543079 | Advanced Event Pack 2014 Vol.2 | April 05, 2014 |
| 560088 | Special Pack 20th Anniversary Edition Vol.2 | June 09, 2018 |
| 720370 | Prismatic Art Collection | February 06, 2021 |
| 977678 | Tournament Pack 2023 Vol.3 | July 01, 2023 |
| 992820 | Structure Deck R: Onslaught of the Fire Kings | September 09, 2023 |
| 1024634 | Structure Deck: Rise of the Blue-Eyes | November 11, 2023 |
| 1036265 | Quarter Century Chronicle side:Pride | March 23, 2024 |
| 1062026 | Secret Treasures Pack | June 29, 2024 |
| 1069770 | Structure Deck: Advent of the Eyes of Blue | September 07, 2024 |
