Ebon Arrow: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
<tr><td class="card-data-td-title">Card Type:</td><td>Trap</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">Card Type:</td><td>Trap</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>88341502</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>88341502</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td> | <tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>March 03, 2009</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>November 15, 2008</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>November 15, 2008</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">103492</td><td id="card-pack-name">Crimson Crisis</td><td id="card-pack-release-date">March 03, 2009</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">242084</td><td id="card-pack-name">Duelist Pack: Crow</td><td id="card-pack-release-date">May 31, 2011</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">95650</td><td id="card-pack-name">Crimson Crisis</td><td id="card-pack-release-date">November 15, 2008</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 13:32, 10 May 2026

Ebon Arrow
| Card Type: | Trap |
| ID: | 88341502 |
| TCG Release: | March 03, 2009 |
| OCG Release: | November 15, 2008 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
Select 1 face-up monster you control. Until the End Phase, it loses 500 ATK and during battle between that attacking monster and a Defense Position monster whose DEF is lower than the selected monster's ATK, inflict the difference as Battle Damage to your opponent. When the selected monster destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard this turn, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's original DEF.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 103492 | Crimson Crisis | March 03, 2009 |
| 242084 | Duelist Pack: Crow | May 31, 2011 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 95650 | Crimson Crisis | November 15, 2008 |
