Mathmech Circular: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/36521307.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Equation" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Equation" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/14025912.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Induction" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Induction" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/14393464.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Geomathmech_Magma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Geomathmech_Magma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/15248594.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Subtraction" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Subtraction" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/16360142.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Diameter" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Diameter" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/17946349.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Sigma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Sigma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/27182739.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Billionblade_Nayuta" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Billionblade_Nayuta" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/41410651.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Geomathmech_Final_Sigma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Geomathmech_Final_Sigma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/42632209.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Multiplication" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Multiplication" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/52354896.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Nabla" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Nabla" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/53577438.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Addition" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Mathmech_Addition" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/80965043.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Primathmech_Alembertian" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Primathmech_Alembertian" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/85692042.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 14:50, 14 September 2023

Mathmech Circular
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect |
| Type: | Cyberse |
| Attribute: | Light |
| Level: | ★4 |
| Attack: | 1500 |
| Defense: | 1500 |
| ID: | 36521307 |
| Archetypes: | Mathmech |
| TCG Release: | August 04, 2022 |
| OCG Release: | April 23, 2022 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
You can send 1 "Mathmech" monster, except "Mathmech Circular", from your Deck to your GY; Special Summon this card from your hand, also you can only attack with 1 monster for the rest of this turn. If a "Mathmech" monster is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Mathmech Circular" once per turn.
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 2588 | Power of the Elements | April 23, 2022 |












