Evil Eye Defeat: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/6494106.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Reemergence" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Reemergence" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/7610394.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Familiar_of_the_Evil_Eye_Token" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Familiar_of_the_Evil_Eye_Token" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/7610395.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eyes_Unleashed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eyes_Unleashed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/8775395.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Awakening" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Awakening" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/17616743.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Zerrziel_Ruler_of_the_Evil_Eyed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Zerrziel_Ruler_of_the_Evil_Eyed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/17739335.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Medusa_Watcher_of_the_Evil_Eye" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Medusa_Watcher_of_the_Evil_Eye" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/18551923.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_of_Gorgoneio" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_of_Gorgoneio" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/28957126.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Gorgon_Empress_of_the_Evil_Eyed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Gorgon_Empress_of_the_Evil_Eyed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/29357687.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Mesmerism" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Mesmerism" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/42899204.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Confrontation" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_Confrontation" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/43011492.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_of_Selene" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Evil_Eye_of_Selene" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/44133040.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Catoblepas_Familiar_of_the_Evil_Eye" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Catoblepas_Familiar_of_the_Evil_Eye" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/45955628.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 06:07, 13 September 2023

Evil Eye Defeat
| Card Type: | Trap |
| ID: | 6494106 |
| Archetypes: | Evil Eye |
| TCG Release: | March 21, 2019 |
| OCG Release: | February 23, 2019 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
If you control an "Evil Eye" monster: Target 1 monster on the field, or up to 2 instead if "Evil Eye of Selene" is in your Spell & Trap Zone; return them to the hand. You can only activate 1 "Evil Eye Defeat" per turn.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1540 | The Infinity Chasers | March 19, 2019 |
| 1329 | 2020 Tin of Lost Memories | August 24, 2020 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1766 | Deck Build Pack: Infinity Chasers | February 20, 2019 |












