Appliancer Propelion: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<div> | <div> | ||
<div id="card-images-container"> | <div id="card-images-container"> | ||
<p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https:// | <p style="margin: 0px; "><img id="card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/81769387.jpg"></p> | ||
<div id="alternative-arts"><!-- | <div id="alternative-arts"><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
<p>Related Cards</p> | <p>Related Cards</p> | ||
<a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Dryer_Drake" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | <a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Dryer_Drake" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3507053.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Electrilyrical_World" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Electrilyrical_World" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/3875465.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Kappa_Scale" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Kappa_Scale" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/4729591.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Breakerbuncle" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Breakerbuncle" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/5846183.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Conversion" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Conversion" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/27157996.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Vacculephant" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Vacculephant" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/30118200.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Reuse" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Reuse" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/30996652.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Copybokkle" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Copybokkle" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/41830887.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Test" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Test" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/66380357.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Laundry_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Laundry_Dragon" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/77102944.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Celtopus" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Celtopus" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/78225596.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Socketroll" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https:// | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Appliancer_Socketroll" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/78447174.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
<script> | <script> | ||
setCardImage = function(image, id) { | setCardImage = function(image, id) { | ||
document.getElementById("card-image").src = "https:// | document.getElementById("card-image").src = "https://yugi.wiki/assets/card-images/common/" + id + ".jpg"; | ||
} | } | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Revision as of 02:20, 16 September 2023

Appliancer Propelion
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect, Link |
| Type: | Machine |
| Attribute: | Wind |
| Link Rating: | 1 |
| Link Arrows: | ⇑⇗ |
| Attack: | 1200 |
| ID: | 81769387 |
| Archetypes: | Appliancer |
| TCG Release: | December 02, 2021 |
| OCG Release: | June 12, 2021 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
1 "Appliancer" monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card can attack directly. Once per turn, during damage calculation, if your monster battles an opponent's monster, while this card is co-linked (Quick Effect): You can make that opponent's monster's ATK 0 during that damage calculation only. Once per turn, during damage calculation, if this monster that is not co-linked battles an opponent's monster (Quick Effect): You can make that opponent's monster's ATK 0 during that damage calculation only.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1830 | Brothers of Legend | November 30, 2021 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1896 | Animation Chronicle 2021 | June 09, 2021 |












