Extox Hydra: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Test edit from WCL quick start.) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
<tr><td class="card-data-td-title">Defense:</td><td>2000</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">Defense:</td><td>2000</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>26050548</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">ID:</td><td>26050548</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>June | <tr><td class="card-data-td-title">TCG Release:</td><td>June 23, 2023</td></tr> | ||
<tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>December 17, 2022</td></tr> | <tr><td class="card-data-td-title">OCG Release:</td><td>December 17, 2022</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">806062</td><td id="card-pack-name">Battles of Legend: Monstrous Revenge</td><td id="card-pack-release-date">June 23, 2023</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">720371</td><td id="card-pack-name">Promotion Pack 2023</td><td id="card-pack-release-date">December 17, 2022</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr"> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1074481</td><td id="card-pack-name">Premium Pack 2024 2nd Wave</td><td id="card-pack-release-date">August 13, 2024</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 23:34, 9 May 2026

Extox Hydra
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect, Fusion |
| Type: | Reptile |
| Attribute: | Water |
| Level: | ★4 |
| Attack: | 2000 |
| Defense: | 2000 |
| ID: | 26050548 |
| TCG Release: | June 23, 2023 |
| OCG Release: | December 17, 2022 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
2+ monsters you control, Special Summoned from the Extra Deck Monsters your opponent controls with the same card type (Fusion, Synchro, Xyz, Pendulum, or Link) as any material used for this card's Fusion Summon lose ATK equal to their own original ATK. When this card inflicts 1000 or more battle damage to your opponent: You can draw 1 card for every 1000 damage you inflicted.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 806062 | Battles of Legend: Monstrous Revenge | June 23, 2023 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 720371 | Promotion Pack 2023 | December 17, 2022 |
| 1074481 | Premium Pack 2024 2nd Wave | August 13, 2024 |
