Destiny HERO - Diamond Dude: Difference between revisions
From Yu-Gi-Oh! Wiki
(Test edit from WCL quick start.) |
(Updated card data) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#seo:|title=Yu-Gi-Oh! Wiki - Destiny HERO - Diamond Dude | {{#seo:|title=Yu-Gi-Oh! Wiki - Destiny HERO - Diamond Dude | ||
|description=Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Normal Spell, send it to the GY, otherwise place it on the bottom of your Deck. | |||
|image=https://yugi.wiki/assets/card-images/common/13093792.jpg | |||
|image_width=421 | |||
|image_height=614 | |||
|type=article | |||
|site_name=Yu-Gi-Oh! Wiki | |||
}} | |||
<html> | <html> | ||
<div> | <div> | ||
| Line 38: | Line 44: | ||
<table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-tcg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">734780</td><td id="card-pack-name">Speed Duel Tournament Pack 5</td><td id="card-pack-release-date">March 08, 2023</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">734772</td><td id="card-pack-name">Speed Duel GX: Duel Academy Box</td><td id="card-pack-release-date">April 01, 2022</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">563602</td><td id="card-pack-name">Legendary Hero Decks</td><td id="card-pack-release-date">October 12, 2018</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">452776</td><td id="card-pack-name">Destiny Soldiers</td><td id="card-pack-release-date">November 18, 2016</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">330333</td><td id="card-pack-name">Ra Yellow Mega Pack</td><td id="card-pack-release-date">February 21, 2012</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">257134</td><td id="card-pack-name">Legendary Collection 2: The Duel Academy Years Mega Pack</td><td id="card-pack-release-date">October 04, 2011</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">328190</td><td id="card-pack-name">Turbo Pack: Booster Three</td><td id="card-pack-release-date">July 10, 2010</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">84527</td><td id="card-pack-name">Dark Revelation Volume 4</td><td id="card-pack-release-date">November 14, 2007</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">84527</td><td id="card-pack-name">Dark Revelation Volume 4</td><td id="card-pack-release-date">November 14, 2007</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">93444</td><td id="card-pack-name">Duelist Pack: Aster Phoenix</td><td id="card-pack-release-date">February 07, 2007</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">93281</td><td id="card-pack-name">Enemy of Justice</td><td id="card-pack-release-date">May 17, 2006</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">93281</td><td id="card-pack-name">Enemy of Justice</td><td id="card-pack-release-date">May 17, 2006</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | <p id="card-packs-ocg-title" class="sets-title">OCG Sets</p> | ||
<table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | <table id="card-packs-ocg-table" class="card-packs-table"> | ||
<tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | <tr class="card-pack-title"><th id="card-pack-abbr-title">ID</th><th id="card-pack-name-title">Name</th><th id="card-pack-release-date-title">Release Date</th></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1185711</td><td id="card-pack-name">Limited Pack GX: Ra Yellow</td><td id="card-pack-release-date">July 25, 2026</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">1012322</td><td id="card-pack-name">Entry Pack Volume 8</td><td id="card-pack-release-date">July 01, 2022</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">451959</td><td id="card-pack-name">Booster SP: Destiny Soldiers</td><td id="card-pack-release-date">August 06, 2016</td></tr> | |||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">63735</td><td id="card-pack-name">Expert Edition Volume 4</td><td id="card-pack-release-date">September 22, 2007</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">63735</td><td id="card-pack-name">Expert Edition Volume 4</td><td id="card-pack-release-date">September 22, 2007</td></tr> | ||
<tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">477430</td><td id="card-pack-name">Enemy of Justice</td><td id="card-pack-release-date">February 16, 2006</td></tr> | <tr id="card-pack"><td id="card-pack-abbr">477430</td><td id="card-pack-name">Enemy of Justice</td><td id="card-pack-release-date">February 16, 2006</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | <div id="related-cards" style="display: block; " hidden=""> | ||
| Line 62: | Line 69: | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Denier" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/16605586.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Denier" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/16605586.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dogma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/17132130.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dogma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/17132130.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Destro-Dogma" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/25158975.jpg"></a><!-- | |||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dark_Angel" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/26964762.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dark_Angel" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/26964762.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Double_Dude" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/28355718.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Double_Dude" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/28355718.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dangerous" target="_blank"><img id="related-card-image | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dangerous" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/30757127.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dread_Servant" target="_blank"><img id="related-card-image" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/36625827.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dread_Servant" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/36625827.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dynatag" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/37780349.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dynatag" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/37780349.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Departed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/39829561.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Departed" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/39829561.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dreadmaster" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/40591390.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Dreadmaster" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/40591390.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Doom_Lord" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/41613948.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Destiny_HERO_-_Doom_Lord" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/41613948.jpg"></a><!-- | ||
--><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Elemental_HERO_Nova_Master" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1945387.jpg"></a><!-- | --><a href="https://duelingnexus.com/wiki/Elemental_HERO_Nova_Master" target="_blank"><img id="related-card-image" style="margin-left: 0.8%;" src="https://yugi.wiki/assets/card-images/common/1945387.jpg"></a><!-- | ||
--></div> | --></div> | ||
Revision as of 21:22, 5 August 2026

Destiny HERO - Diamond Dude
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect |
| Type: | Warrior |
| Attribute: | Dark |
| Level: | ★4 |
| Attack: | 1400 |
| Defense: | 1600 |
| ID: | 13093792 |
| Archetypes: | Destiny HERO, HERO |
| TCG Release: | May 17, 2006 |
| OCG Release: | February 16, 2006 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Normal Spell, send it to the GY, otherwise place it on the bottom of your Deck. During the Main Phase of your next turn, you can activate the effect of that Spell in your GY (even if you no longer control this face-up card).
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 734780 | Speed Duel Tournament Pack 5 | March 08, 2023 |
| 734772 | Speed Duel GX: Duel Academy Box | April 01, 2022 |
| 563602 | Legendary Hero Decks | October 12, 2018 |
| 452776 | Destiny Soldiers | November 18, 2016 |
| 330333 | Ra Yellow Mega Pack | February 21, 2012 |
| 257134 | Legendary Collection 2: The Duel Academy Years Mega Pack | October 04, 2011 |
| 328190 | Turbo Pack: Booster Three | July 10, 2010 |
| 84527 | Dark Revelation Volume 4 | November 14, 2007 |
| 93444 | Duelist Pack: Aster Phoenix | February 07, 2007 |
| 93281 | Enemy of Justice | May 17, 2006 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1185711 | Limited Pack GX: Ra Yellow | July 25, 2026 |
| 1012322 | Entry Pack Volume 8 | July 01, 2022 |
| 451959 | Booster SP: Destiny Soldiers | August 06, 2016 |
| 63735 | Expert Edition Volume 4 | September 22, 2007 |
| 477430 | Enemy of Justice | February 16, 2006 |













