Hydrogeddon
From Yu-Gi-Oh! Wiki

Hydrogeddon
| Card Type: | Monster |
| Category: | Effect |
| Type: | Dinosaur |
| Attribute: | Water |
| Level: | ★4 |
| Attack: | 1600 |
| Defense: | 1000 |
| ID: | 22587018 |
| TCG Release: | November 05, 2005 |
| OCG Release: | August 11, 2005 |
TCG Status: Unlimited
OCG Status: Unlimited
Description:
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon 1 "Hydrogeddon" from your Deck.
TCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1632 | Elemental Energy | November 13, 2005 |
| 1140 | Structure Deck: Dinosaur's Rage | October 20, 2006 |
| 1812 | Champion Pack: Game Four | September 03, 2007 |
| 1415 | Legendary Collection 2: The Duel Academy Years Mega Pack | October 01, 2011 |
| 1381 | Legendary Duelists | September 05, 2017 |
| 2596 | Speed Duel GX: Duel Academy Box | March 17, 2022 |
| 2678 | Speed Duel GX: Midterm Paradox | October 06, 2022 |
| 1676 | Dark Revelation Volume 4 | November 11, 2007 |
| 208 | Speed Duel GX: Duel Academy Box | March 17, 2022 |
OCG Sets
| ID | Name | Release Date |
|---|---|---|
| 1632 | Elemental Energy | August 08, 2005 |
| 1140 | Structure Deck: Dinosaur's Rage | June 22, 2006 |
| 1636 | Expert Edition Volume 4 | September 19, 2007 |
| 1696 | Duelist Pack: Legend Duelist | May 31, 2017 |
| 520 | Expert Edition Volume 4 | September 22, 2007 |
